当前位置:首页/湖北天气预报/随州30天天气/曾都30天天气
曾都天气预报30天

曾都天气预报30天

湖北省随州市气象局10日(星期三) 20时预计,曾都今日天气小雨转多云,最低气温17℃,最高气温30℃,西风6级,天气吧提醒您密切关注曾都30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

曾都天气预报

- 湖北省随州市气象局06月10日(星期三) 20时更新
  • 今日曾都天气预报详情
  • 小雨转多云
  • 17℃ ~ 30℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

曾都天气预报30天

-曾都天气预报15、20、30天(一个月)查询,曾都未来30天天气趋势预报

2026年06月10日(星期三) 小雨转多云 17℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年06月11日(星期四) 阴转多云 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年06月12日(星期五) 多云 22℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年06月13日(星期六) 20℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年06月14日(星期日) 多云转晴 20℃ ~ 31℃ 东南风 3级
2026年06月15日(星期一) 晴转多云 23℃ ~ 33℃ 南风 4级
2026年06月16日(星期二) 23℃ ~ 33℃ 东南风 3级
温馨提醒:曾都天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年06月17日(星期三) 20℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年06月18日(星期四) 多云转晴 20℃ ~ 31℃ 东南风 3级
2026年06月19日(星期五) 晴转多云 23℃ ~ 33℃ 南风 4级
2026年06月20日(星期六) 23℃ ~ 33℃ 东南风 3级
2026年06月21日(星期日) 小雨转多云 17℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年06月22日(星期一) 阴转多云 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年06月23日(星期二) 多云 22℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年06月24日(星期三) 20℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年06月25日(星期四) 多云转晴 20℃ ~ 31℃ 东南风 3级
2026年06月26日(星期五) 晴转多云 23℃ ~ 33℃ 南风 4级
2026年06月27日(星期六) 23℃ ~ 33℃ 东南风 3级
2026年06月28日(星期日) 小雨转多云 17℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年06月29日(星期一) 阴转多云 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年06月30日(星期二) 多云 22℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年07月01日(星期三) 20℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年07月02日(星期四) 多云转晴 20℃ ~ 31℃ 东南风 3级
2026年07月03日(星期五) 晴转多云 23℃ ~ 33℃ 南风 4级
2026年07月04日(星期六) 23℃ ~ 33℃ 东南风 3级
2026年07月05日(星期日) 小雨转多云 17℃ ~ 30℃ 西风 6级
2026年07月06日(星期一) 阴转多云 18℃ ~ 31℃ 西北风 7级
2026年07月07日(星期二) 多云 22℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年07月08日(星期三) 20℃ ~ 27℃ 西南风 5级
2026年07月09日(星期四) 多云转晴 20℃ ~ 31℃ 东南风 3级
隐藏部份30天天气 ↑
曾都天气30天调用

曾都天气预报30天:https://www.tianqi8.cn/tianqi/zengdu/30tian/
2026年06月10日曾都天气:小雨转多云,气温17℃ ~ 30℃,西风6级
2026年06月11日曾都天气:阴转多云,气温18℃ ~ 31℃,西北风7级
2026年06月12日曾都天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,南风4级
2026年06月13日曾都天气:阴,气温20℃ ~ 27℃,西南风5级
2026年06月14日曾都天气:多云转晴,气温20℃ ~ 31℃,东南风3级
2026年06月15日曾都天气:晴转多云,气温23℃ ~ 33℃,南风4级
2026年06月16日曾都天气:阴,气温23℃ ~ 33℃,东南风3级

曾都同城天气预报30天
天气预报搜索
天气吧为您精准、实时提供曾都天气预报30天查询服务,每日准点更新未来曾都30天天气预报,为方便快速查询,请收藏曾都天气预报30天!