当前位置:首页/福建天气预报/莆田30天天气/秀屿30天天气
秀屿天气预报30天

秀屿天气预报30天

福建省莆田市气象局08日(星期二) 23时预计,秀屿今日天气阴,最低气温25℃,最高气温30℃,东风2级,天气吧提醒您密切关注秀屿30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

秀屿天气预报

- 福建省莆田市气象局09月08日(星期二) 23时更新
  • 今日秀屿天气预报详情
  • 25℃ ~ 30℃
  • 东风2级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

秀屿天气预报30天

-秀屿天气预报15、20、30天(一个月)查询,秀屿未来30天天气趋势预报

2026年09月08日(星期二) 25℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月09日(星期三) 多云转小雨 25℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年09月10日(星期四) 晴转小雨 24℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年09月11日(星期五) 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年09月12日(星期六) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年09月13日(星期日) 阴转多云 25℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月14日(星期一) 小雨转多云 26℃ ~ 31℃ 东北风 1级
温馨提醒:秀屿天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年09月15日(星期二) 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年09月16日(星期三) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年09月17日(星期四) 阴转多云 25℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月18日(星期五) 小雨转多云 26℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年09月19日(星期六) 25℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月20日(星期日) 多云转小雨 25℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年09月21日(星期一) 晴转小雨 24℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年09月22日(星期二) 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年09月23日(星期三) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年09月24日(星期四) 阴转多云 25℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年09月25日(星期五) 小雨转多云 26℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年09月26日(星期六) 25℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年09月27日(星期日) 多云转小雨 25℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年09月28日(星期一) 晴转小雨 24℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年09月29日(星期二) 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年09月30日(星期三) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年10月01日(星期四) 阴转多云 25℃ ~ 29℃ 东北风 1级
2026年10月02日(星期五) 小雨转多云 26℃ ~ 31℃ 东北风 1级
2026年10月03日(星期六) 25℃ ~ 30℃ 东风 2级
2026年10月04日(星期日) 多云转小雨 25℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年10月05日(星期一) 晴转小雨 24℃ ~ 31℃ 东风 2级
2026年10月06日(星期二) 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
2026年10月07日(星期三) 多云转阴 25℃ ~ 30℃ 东北风 1级
隐藏部份30天天气 ↑
秀屿天气30天调用

秀屿天气预报30天:https://www.tianqi8.cn/tianqi/xiuyu/30tian/
2026年09月08日秀屿天气:阴,气温25℃ ~ 30℃,东风2级
2026年09月09日秀屿天气:多云转小雨,气温25℃ ~ 31℃,东风2级
2026年09月10日秀屿天气:晴转小雨,气温24℃ ~ 31℃,东风2级
2026年09月11日秀屿天气:晴,气温25℃ ~ 30℃,东北风1级
2026年09月12日秀屿天气:多云转阴,气温25℃ ~ 30℃,东北风1级
2026年09月13日秀屿天气:阴转多云,气温25℃ ~ 29℃,东北风1级
2026年09月14日秀屿天气:小雨转多云,气温26℃ ~ 31℃,东北风1级

天气预报搜索
天气吧为您精准、实时提供秀屿天气预报30天查询服务,每日准点更新未来秀屿30天天气预报,为方便快速查询,请收藏秀屿天气预报30天!